Nos honoraires Consultez les honoraires de transaction et terrain à bâtir Colbert Immobilier

Nos honoraires de transaction

Jusqu'à 30 000 € 5 000 €
30 001 € à 50 000 € 6 000 €
50 001 € à 80 000 € 7 000 €
80 001 € à 100 000 € 8 000 €
100 001 € à 120 000 € 9 000 €
120 001 € à 140 000 € 9 500 €
140 001 € à 160 000 € 10 000 €
160 001 € à 180 000 € 11 000 €
180 001 € à 200 000 € 12 000 €
200 001 € à 250 000 € 15 000 €
250 001 € à 300 000 € 18 000 €
300 001 € à 350 000 € 20 000 €
350 001 € à 400 000 € 22 000 €
400 001 € à 450 000 € 25 000 €
450 001 € à 500 000 € 28 000 €
500 001 € à 550 000 € 30 000 €
550 001 € à 600 000 € 35 000 €
600 001 € à 800 000 € 40 000 €
800 001 € à 1 000 000 € 50 000 €
1 000 001 € à 2 000 000 € 5 %
2 000 001 € et + 4%

Nos honoraires terrain à bâtir

Jusqu'à 30 000 € 6 000 €
30 001 € à 50 000 € 7 000 €
50 001 € à 80 000 € 8 000 €
80 001 € à 100 000 € 9 000 €
100 001 € à 130 000 € 9 900 €
130 001 € à 160 000 € 10 200 €
160 001 € à 190 000 € 11 900 €
190 001 € à 220 000 € 12 %
220 001 € à 250 000 € 9 %
250 001 € et + 7 %